安全評價報告相關信息及現場勘查圖像資料表
評價類別:安全評價
單位名稱、項目名稱: 濱州市濱城區志嘉石化廠經營危險化學品安全評價 | |||
項目簡介: 濱州市濱城區志嘉石化廠成立于2023年07月21日,注冊地位于山東省濱州市濱城區三河湖鎮鎮東,法定代表人為劉榮平。經營范圍:成品油零售。 該站原為濱州市匯通油業有限公司第一加油站,2023年07月21日濱州市匯通油業有限公司第一加油站負責人劉榮平注冊濱州市濱城區志嘉石化廠代替濱州市匯通油業有限公司第一加油站對該站進行運營、管理。 該站于2013年7月21日取得由濱州市濱城區公安消防大隊出具的《建筑工程消防驗收的意見書》(濱城公消(建驗)字[2013]第0004號);于2023年07月21取得由濱州市濱城區行政審批服務局換發的《危險化學品經營許可證》,證書編號為魯濱(濱)危化經[2021]0018號,有效期至2024年03月31日;于2023年07月24日取得濱州市行政審批服務局換發的《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3716013004號),有效期至2027年05月27日。 該站設置埋地油罐4臺,包括2臺20m3汽油罐、2臺20m3柴油罐;加油區共設3臺加油機。加油站設置卸油油氣回收系統、加油油氣回收系統和三次油氣回收系統。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)中加油站等級劃分標準,該加油站為三級站。 | |||
項目負責人 | 翟華昌 | ||
項目組成員 | 沙帥 畢瑤瑤 孫慶軒 趙錫欣 | ||
報告編制人 | 翟華昌 | ||
報告審核人 | 司悅彤 | ||
過程控制負責人 | 史龍 | ||
技術負責人 | 林磊 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2023.12.05 | 翟華昌 畢瑤瑤 | 初訪、風險分析 | |
2023.12.20 | 翟華昌 畢瑤瑤 | 現場調查 | |
2023.12.22 | 翟華昌 畢 瑤瑤 | 現場勘驗與檢查 | |
2024.01.05 | 翟華昌 畢瑤瑤 | 現場隱患核查 | |
2024.03.05 | 翟華昌 | 評審后復查 | |
安全評價報告提交時間:2024.03.12 | |||
安全評價報告相關信息:本次針對濱州市濱城區志嘉石化廠進行的安全評價,通過對該加油站經營危險化學品條件的資料審閱、經營設施的現場評價,對照安全法規和安全評價標準,評價組對該加油站的綜合評價意見如下。 1.該加油站為三級加油站,站址、周邊環境和總平面布置符合《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)的規定。 2.該加油站存在的危險、有害因素有火災、爆炸、中毒和窒息、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、機械傷害、坍塌、噪聲、其他傷害等。 3.通過運用安全檢查表的檢查,從安全管理、外部環境及總平面布置、加油工藝及設施和其他設施四個方面對該加油站進行了檢查:該加油站26項A項中,有6項為非評價項,0項不符合項,20項符合;35項B項中,有3項非評價項,1項不符合項,31項符合。所有不符合項經企業整改后全部符合要求。 4.通過作業條件危險性評價法可知,卸油作業分值為21分,危險程度為可能危險,需要注意;加油作業分值為42分,其危險程度為可能危險,需要注意。 5.利用最小割集和結構重要度的計算結果進行事故樹的定性分析可知: 14個最小割集說明汽油儲罐火災爆炸事故的發生有14種可能原因,即此事件的發生有14條途徑,并且它的發生必然是某最小割集中3個基本事件同時發生的結果。 基本事件X1(儲罐、管路、閥門密封不嚴,跑冒滴漏)、X2(卸油操作不當)、X3(通風不暢)是安全生產中的關鍵環節,危險性最大。基本事件X4(明火如違章吸煙、違章動火作業)、X5(使用產生火花的工具)、X6(設備靜電接地不符合要求)、X7(化纖工作服摩擦產生靜電)、X8(無避雷設施或設施不合格)、X9(電器設備不防爆或達不到防護要求)、X10(電器線路短路、絕緣被擊穿)為汽油裝置儲罐火災爆炸的7個可能性原因。 6.依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管三〔2017〕121號),對該加油站重大生產安全事故隱患存在情況進行檢查,該加油站無重大生產安全事故隱患。 評價組對濱州市濱城區志嘉石化廠提出的隱患情況進行了現場復查,復查結果為:現場問題已整改完成,符合安全要求。 綜上所述,評價組認為濱州市濱城區志嘉石化廠經營危險化學品的安全條件符合《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令[2002]第70號頒發、[2009]第18號修訂、[2014]第13號修訂、[2021]第88號修訂)、《危險化學品經營許可證管理辦法》(原國家安全生產監督管理總局令〔2012〕第55號公布,〔2015〕第79號修訂)、《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)等的安全要求,具備汽油、柴油安全經營條件,安全風險程度可以接受。 | |||
現場勘查圖像: |