安全評價報告相關信息及現場勘查圖像資料表
評價類別:安全設施竣工驗收評價
單位名稱、項目名稱:濱州市利美精細化工有限公司異丁烯裝置改造工程(精餾系統改造)安全設施竣工驗收評價 | |||
項目簡介:該公司現有10000噸/年異丁烯裝置,于2011年6月開工建設,2012年2月建成,并于2012年9月進行了安全設施竣工驗收并取得危險化學品安全生產許可證。該公司為了提高產品純度(質量含量99.99%)迎合市場需求并提高塔效率,現對醚處理塔、異丁烯脫重塔、異丁烯脫輕塔三個塔直徑、填料進行改造,生產工藝及其他配套設施不變,改造前后生產裝置的設計產能不變且實際生產能力均未達到10000噸/年。 濱州市行政審服務局出具了關于該改造項目安全審查申請不予受理文件,文號:濱行政審批危化項目受字[2020]3號;《濱州市利美精細化工有限公司異丁烯裝置改造工程(精餾系統改造)設立安全評價報告》由山東九洲安全技術有限公司完成編制;《濱州市利美精細化工有限公司異丁烯裝置改造工程(精餾系統改造)安全設施設計專篇》及施工圖由山東鴻運工程設計有限公司完成編制。該改造工程試生產期間安全狀況良好,進入安全設施竣工驗收階段。 | |||
項目負責人 | 翟華昌 | ||
項目組成員 | 成婷、沙帥、孫鵬、孫慶軒 | ||
報告編制人 | 翟華昌 | ||
報告審核人 | 林磊 | ||
過程控制負責人 | 史龍 | ||
技術負責人 | 林磊 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2020.12.23 | 翟華昌、成婷 | 初訪、風險分析 | |
2021.9.25 | 翟華昌、成婷 | 現場勘察、檢查與收集項目資料 | |
2021.9.26 | 翟華昌、成婷 | 復查 | |
安全評價報告提交時間:2021.10.10 | |||
安全評價報告相關信息: 本評價報告對濱州市利美精細化工有限公司異丁烯裝置改造工程(精餾系統改造)進行安全設施竣工驗收評價。評價過程中通過危險分析辨識出生產過程中主要存在的危險、有害因素,并采用安全檢查表法對生產條件進行了定性、定量安全分析,找出了企業在安全生產方面存在的隱患,并有針對性的提出了整改對策措施建議。 經過定性、定量評價結果顯示,該工程可能發生的主要事故類別有火災爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、觸電、機械傷害、物體打擊、高處墜落、坍塌、高溫燙傷、噪聲和振動危害、高溫危害等。企業應重點關注的危險有害因素有:火災爆炸、容器爆炸、中毒和窒息。 通過對該工程現場的檢查、評價,評價組認為該公司在本次評價范圍內生產系統及配套公用工程輔助生產設施目前在安全管理、外部安全條件、總平面布置、主要裝置及設施、公用工程等方面基本符合安全生產要求。 此外企業還應繼續加強安全管理,認真落實所制訂的各項安全管理措施,落實提高安全生產條件的建議,按照安全標準化要求持續改進,使企業達到國家法律、法規、標準、規范所要求的安全生產條件。 | |||
現場勘查圖像: |