安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息及現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像資料表
評(píng)價(jià)類(lèi)別:安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)
單位名稱(chēng)、項(xiàng)目名稱(chēng):朗億新材料(煙臺(tái))有限責(zé)任公司年產(chǎn)800噸高性能抗水解劑、1000噸碳二亞胺水乳液、750噸納米抗菌劑及1400噸納米紅外隔熱劑項(xiàng)目一期800t/a高性能抗水解劑、800t/a PET抗水解母粒部分安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 1、項(xiàng)目名稱(chēng):朗億新材料(煙臺(tái))有限責(zé)任公司年產(chǎn)800噸高性能抗水解劑、1000噸碳二亞胺水乳液、750噸納米抗菌劑及1400噸納米紅外隔熱劑項(xiàng)目一期800t/a高性能抗水解劑、800t/a PET抗水解母粒部分。 2、項(xiàng)目性質(zhì):新建項(xiàng)目。 3、項(xiàng)目地點(diǎn):萊陽(yáng)市長(zhǎng)江路79號(hào),煙臺(tái)遠(yuǎn)東精細(xì)化工有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。 4、勞動(dòng)定員:該項(xiàng)目勞動(dòng)定員25人,其中操作人員18人(每班6人),管理人員7人。項(xiàng)目裝置為間歇性生產(chǎn),年工作日約300天,生產(chǎn)作業(yè)人員實(shí)行三班倒,每班8h,技術(shù)管理、行政人員實(shí)行常白班。 5、項(xiàng)目投資:該項(xiàng)目總投資為5458萬(wàn)元,其中,安全設(shè)施方面投資130萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的比例約為2.4%。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫利強(qiáng) | ||
項(xiàng)目組成員 | 翟華昌、沙帥、成婷、孫慶軒 | ||
報(bào)告編制人 | 成婷、翟華昌、孫利強(qiáng) | ||
報(bào)告審核人 | 劉斌 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 孫慶軒 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí)間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) |
2021.7.6 | 孫利強(qiáng)、翟華昌 | 初訪、風(fēng)險(xiǎn)分析、簽訂合同 | |
2021.7.7 | 孫利強(qiáng)、翟華昌、孫慶軒 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、檢查與收集項(xiàng)目資料 | |
2021.7.14 | 孫利強(qiáng)、翟華昌 | 復(fù)查 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間:2021.7.18 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息:本評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)朗億新材料(煙臺(tái))有限責(zé)任公司年產(chǎn)800噸高性能抗水解劑、1000噸碳二亞胺水乳液、750噸納米抗菌劑及1400噸納米紅外隔熱劑項(xiàng)目一期800t/a高性能抗水解劑、800t/a PET抗水解母粒部分進(jìn)行了安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)過(guò)程中通過(guò)危險(xiǎn)分析辨識(shí)出經(jīng)營(yíng)過(guò)程中主要存在的危險(xiǎn)、有害因素;通過(guò)采用《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)對(duì)企業(yè)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識(shí);并采用安全檢查表法對(duì)試生產(chǎn)條件進(jìn)行全面檢查,找出了企業(yè)在安全生產(chǎn)方面存在的隱患,并有針對(duì)性的提出了整改對(duì)策措施建議。 經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,該企業(yè)潛在的主要危險(xiǎn)因素為火災(zāi)、其它爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、機(jī)械傷害、物體打擊、高處墜落、觸電、灼燙、坍塌、車(chē)輛傷害等,有害因素為化學(xué)因素(毒物)、物理因素(噪聲、振動(dòng)、高溫、低溫、工頻電場(chǎng))等。企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的危險(xiǎn)有害因素有:火災(zāi)、其它爆炸、中毒和窒息、灼燙。 通過(guò)對(duì)該系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)的檢查、評(píng)價(jià),該項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程做到了同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用;該項(xiàng)目安全設(shè)施的配備滿足國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求;經(jīng)過(guò)試運(yùn)行,該項(xiàng)目的安全狀況和安全管理水平能夠使裝置正常、安全、平穩(wěn)的運(yùn)行,具備了安全驗(yàn)收的條件。希望企業(yè)對(duì)本驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中提出的改進(jìn)建議引起重視,不斷完善和提高安全生產(chǎn)水平;合理選用設(shè)備設(shè)施;按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》的要求,持續(xù)改進(jìn),深入落實(shí),確保項(xiàng)目安全運(yùn)行。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像: 初訪
考察、檢查
復(fù)查
整改復(fù)查
|