安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息及現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像資料表
評(píng)價(jià)類別:現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
單位名稱、項(xiàng)目名稱:中溢能源科技(山東)有限公司經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:中溢能源科技(山東)有限公司位于山東省濱州市陽(yáng)信縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)五路東首。法定代表人為顏亞明,主要經(jīng)營(yíng)的危險(xiǎn)化學(xué)品有:苯、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、液化石油氣、正戊烷、石腦油、硫酸、石油醚、氫、煤焦瀝青、汽油、煤油、柴油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃]、丙烷、丙烯、異丁烷、正丁烷、異辛烷、甲基叔丁基醚、粗苯、煤焦油、鹽酸、氫氧化鈉、氫氧化鈉溶液[含量≥30%]、甲醇、乙醇[無(wú)水]、2-丙醇、氟硼酸、過(guò)二硫酸銨、戊二醛、二氧化碳[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、氧[壓縮的或液化的]、1,3,5-三甲基苯、天然氣[富含甲烷的]、丙酮、乙炔、1,2-環(huán)氧丙烷、異丁烯、N,N-二甲基甲酰胺、苯酚、氯化鋇、氫氟酸、乙酸[含量>80%]、甲醛溶液、2-丁酮、氨、氨溶液[含氨>10%]、氯甲烷、二氯甲烷、二氧化硫、苯乙烯[穩(wěn)定的]、連二亞硫酸鈉、碳化鈣、漂粉精[含有效氯>39%]、1-氯-2,3-環(huán)氧丙烷、氦[壓縮的或液化的]、氯、乙酸酐、甲酸、2-甲基-2-丙醇、1-丁烯、次氯酸鈣、氮[壓縮的或液化的]、二甲苯異構(gòu)體混合物、馬來(lái)酸酐、甲基丙烯酸甲酯[穩(wěn)定的]、硫氫化鈉、溶劑油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃]、燃料油。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 翟華昌 | ||
項(xiàng)目組成員 | 沙帥、成婷、李海瑞、張海杰 | ||
報(bào)告編制人 | 翟華昌 | ||
報(bào)告審核人 | 劉斌 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 史龍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí)間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) |
3.14 | 翟華昌、成婷 | 初訪、風(fēng)險(xiǎn)分析 | |
3.17 | 翟華昌、成婷 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、檢查與收集項(xiàng)目資料 | |
3.24 | 翟華昌、成婷 | 復(fù)查 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間:2021.3.22 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息:本評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)中溢能源科技(山東)有限公司經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全狀況進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。本評(píng)價(jià)范圍僅限于對(duì)中溢能源科技(山東)有限公司在安全管理、經(jīng)營(yíng)管理及運(yùn)行過(guò)程中所存在的危險(xiǎn)、有害因素等方面,按照國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目租賃辦公場(chǎng)所從事危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)活動(dòng),無(wú)儲(chǔ)存,依托外界進(jìn)行運(yùn)輸。凡涉及本項(xiàng)目的環(huán)保、運(yùn)輸?shù)葐?wèn)題,應(yīng)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),不包括在本評(píng)價(jià)范圍之內(nèi)。 此外企業(yè)還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)安全管理,認(rèn)真落實(shí)所制訂的各項(xiàng)安全管理措施,落實(shí)提高安全生產(chǎn)條件的建議,按照安全標(biāo)準(zhǔn)化要求持續(xù)改進(jìn),使企業(yè)達(dá)到國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范所要求的安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像: |