安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息及現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像資料表
評(píng)價(jià)類別:設(shè)立安全評(píng)價(jià)
單位名稱、項(xiàng)目名稱:無棣永昕生物工程有限公司5000噸/年新型增塑劑NBR(丁腈膠乳)中試項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:無棣永昕生物工程有限公司無棣永昕生物工程有限公司始建于2004年2月,位于無棣縣新海聚集區(qū)內(nèi),占地35564平方米,主要經(jīng)營(yíng)范圍是DOP生產(chǎn)銷售;樹脂零售;多元醇酯、脂肪族二元酸酯、苯二甲酸酯、聚酯及其原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)加工、銷售;以及環(huán)氧類無毒增塑劑。備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))等。 據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,公司擬建設(shè)5000噸/年新型增塑劑NBR(丁腈膠乳)中試項(xiàng)目。該項(xiàng)目工藝屬于新研發(fā)首次使用工藝,企業(yè)小試成功,工藝可行,目前擬進(jìn)行中試。該項(xiàng)目涉及到的原料:氫氧化鈉、十二烷基苯磺酸、丁二烯、丙烯腈、甲基丙烯酸、十二烷基硫醇;產(chǎn)品:NBR。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 翟華昌 | ||
項(xiàng)目組成員 | 沙帥、成婷、李海瑞、張海杰 | ||
報(bào)告編制人 | 翟華昌 | ||
報(bào)告審核人 | 劉斌 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 史龍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí)間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) |
2020年11月20日 | 翟華昌、成婷 | 初訪、風(fēng)險(xiǎn)分析 | |
2020年12月3日 | 翟華昌、成婷 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、檢查與收集項(xiàng)目資料 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間: | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息:本評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)無棣永昕生物工程有限公司5000噸/年新型增塑劑NBR(丁腈膠乳)中試項(xiàng)目的安全狀況進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)過程中通過危險(xiǎn)分析辨識(shí)出經(jīng)營(yíng)過程中主要存在的危險(xiǎn)、有害因素;通過采用安全檢查表法對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行了定性、定量安全分析。 經(jīng)過定性、定量評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,該企業(yè)潛在的主要危險(xiǎn)因素為火災(zāi)、其它爆炸、中毒和窒息、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊和坍塌等。企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的危險(xiǎn)有害因素有:火災(zāi)、其它爆炸、機(jī)械傷害。 通過對(duì)該系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)的檢查、評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)組認(rèn)為該公司在本次評(píng)價(jià)范圍內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)及配套公用工程輔助生產(chǎn)設(shè)施目前在安全管理、外部安全條件、總平面布置、主要裝置及設(shè)施、公用工程等方面符合各項(xiàng)安全生產(chǎn)條件。 此外企業(yè)還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)安全管理,認(rèn)真落實(shí)所制訂的各項(xiàng)安全管理措施,落實(shí)提高安全生產(chǎn)條件的建議,按照安全標(biāo)準(zhǔn)化要求持續(xù)改進(jìn),使企業(yè)達(dá)到國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范所要求的安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像: |