序號 | 姓名 | 評價師 等級 | 職業資格等級 及證書編號 | 是否為注冊 安全工程師 |
1 | 林磊 | 一級 | 0800000000101069 | 是 |
2 | 潘志興 | 一級 | S011041000110191000973 | |
3 | 劉斌 | 一級 | 1700000000100023 | |
4 | 衣慧麗 | 一級 | S011021000110201000258 | 是 |
5 | 張伶 | 一級 | S011021000110201000270 | 是 |
6 | 米華莉 | 一級 | 0800000000100876 | 是 |
7 | 司悅彤 | 二級 | S011037000110192001913 | 是 |
8 | 翟華昌 | 二級 | S011037000110192002043 | |
9 | 孫慶軒 | 二級 | 1800000000200852 | 是 |
10 | 孫利強 | 二級 | S011037000110192001706 | 是 |
11 | 趙國忠 | 二級 | 0800000000203478 | |
12 | 鄧春玲 | 二級 | S011037000110192001784 | 是 |
13 | 夏爽 | 二級 | 1500000000200681 | |
14 | 路家超 | 二級 | S011032000110202000913 | 是 |
15 | 李修峰 | 二級 | S011041000110202001434 | 是 |
16 | 李鵬 | 二級 | S011041000110202001646 | |
17 | 連衛國 | 二級 | 0800000000202590 | |
18 | 齊廣勝 | 二級 | 1700000000200168 | |
19 | 史龍 | 三級 | S011037000110193001356 | 是 |
20 | 沙帥 | 三級 | S011037000110193001491 | 是 |
21 | 劉秀敏 | 三級 | 1800000000300663 | 是 |
22 | 常煥彬 | 三級 | S011011000110203000167 | |
23 | 陳守盼 | 三級 | S011011000110203000138 | |
24 | 趙錫欣 | 三級 | 0800000000305281 | 是 |
25 | 畢瑤瑤 | 三級 | S011011000110203000118 | |
26 | 張山 | 三級 | 1800000000300875 | |
27 | 崔同偉 | 三級 | 1500000000302535 | 是 |
28 | 邢金剛 | 三級 | S011037000110193001519 | 是 |
29 | 張海杰 | 三級 | 1500000000300508 | |
30 | 李忠青 | 三級 | 1500000000300492 |
山安本安全咨詢服務有限公司 | |
主要負責人 | 司悅彤 |
專職技術負責人 | 林磊 |
過程控制負責人 | 史龍 |